O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado recentemente, coloca Curitiba em primeiro lugar entre as capitais brasileiras em qualidade de vida, reiterando a posição conquistada no ano anterior. A capital paranaense obteve uma nota de 71,29, superando cidades como Brasília, São Paulo e Campo Grande.
Ranking das capitais brasileiras em 2026
| Classificação | Capital | IPS |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba (PR) | 71,29 |
| 2 | Brasília (DF) | 70,73 |
| 3 | São Paulo (SP) | 70,64 |
| 4 | Campo Grande (MS) | 69,77 |
| 5 | Belo Horizonte (MG) | 69,66 |
| 6 | Goiânia (GO) | 69,47 |
| 7 | Palmas (TO) | 68,91 |
| 8 | Florianópolis (SC) | 68,73 |
| 9 | João Pessoa (PB) | 67,73 |
| 10 | Cuiabá (MT) | 67,22 |
| 11 | Rio de Janeiro (RJ) | 67,00 |
| 12 | Porto Alegre (RS) | 66,94 |
| 13 | Natal (RN) | 66,82 |
| 14 | Aracaju (SE) | 66,35 |
| 15 | Vitória (ES) | 66,02 |
| 16 | Teresina (PI) | 66,02 |
| 17 | São Luís (MA) | 65,64 |
| 18 | Fortaleza (CE) | 65,15 |
| 19 | Boa Vista (RR) | 64,49 |
| 20 | Manaus (AM) | 63,91 |
| 21 | Belém (PA) | 63,90 |
| 22 | Rio Branco (AC) | 63,44 |
| 23 | Recife (PE) | 63,22 |
| 24 | Salvador (BA) | 62,18 |
| 25 | Maceió (AL) | 61,96 |
| 26 | Macapá (AP) | 59,65 |
| 27 | Porto Velho (RO) | 58,59 |
