Você sabe qual é a altura ideal para crianças e adolescentes em cada ano da sua vida? É muito importante entender quais são as alturas mínimas, médias e máximas, para descobrir se está crescendo de forma saudável ou não, principalmente até os 18 anos de idade, quando muita gente acaba parando de crescer.
Resumo Rápido: O estirão de crescimento geralmente ocorre entre os 12 e 15 anos. Aos 18 anos, a altura média no Brasil é de cerca de 1,63m para meninos e 1,55m para meninas. Abaixo, confira as tabelas detalhadas com os percentis de crescimento.
Tabela de altura para meninos de até 2 anos
| Idade | Altura mínima (cm) | Altura média (cm) | Altura máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| Ao nascer | 46,1 | 49,9 | 53,7 |
| 1 mês | 50,8 | 54,7 | 58,6 |
| 2 meses | 54,4 | 58,4 | 62,4 |
| 3 meses | 57,3 | 61,4 | 65,5 |
| 4 meses | 59,7 | 63,9 | 68,0 |
| 5 meses | 61,7 | 65,9 | 70,1 |
| 6 meses | 63,3 | 67,6 | 71,9 |
| 7 meses | 64,8 | 69,2 | 73,5 |
| 8 meses | 66,2 | 70,6 | 75,0 |
| 9 meses | 67,5 | 72,0 | 76,5 |
| 10 meses | 68,7 | 73,3 | 77,9 |
| 11 meses | 69,9 | 74,5 | 79,2 |
| 1 ano | 71,0 | 75,7 | 80,5 |
| 1 ano e 3 meses | 74,1 | 79,1 | 84,2 |
| 1 ano e 6 meses | 76,9 | 82,3 | 87,7 |
| 1 ano e 9 meses | 79,6 | 85,1 | 90,9 |
| 2 anos | 81,7 | 87,1 | 93,9 |

Tabela de altura para meninos de até 2 anos de idade
| Idade | Altura mínima (cm) | Altura média (cm) | Altura máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| Ao nascer | 45,4 | 49,1 | 52,9 |
| 1 mês | 49,8 | 53,7 | 57,6 |
| 2 meses | 53,0 | 57,1 | 61,1 |
| 3 meses | 55,6 | 59,8 | 64,0 |
| 4 meses | 57,8 | 62,1 | 66,4 |
| 5 meses | 59,6 | 64,0 | 68,5 |
| 6 meses | 61,2 | 65,7 | 70,3 |
| 7 meses | 62,7 | 67,3 | 71,9 |
| 8 meses | 64,0 | 68,7 | 73,5 |
| 9 meses | 65,3 | 70,1 | 75,0 |
| 10 meses | 66,5 | 71,5 | 76,4 |
| 11 meses | 67,7 | 72,8 | 77,8 |
| 1 ano | 68,9 | 74,0 | 79,2 |
| 1 ano e 3 meses | 72,0 | 77,5 | 83,0 |
| 1 ano e 6 meses | 74,9 | 80,7 | 86,5 |
| 1 ano e 9 meses | 77,5 | 83,7 | 89,8 |
| 2 anos | 80,0 | 86,4 | 92,9 |

Tabela de altura por idade, para meninas de 3 a 18 anos de idade
| Idade | Altura mínima (cm) | Altura média (cm) | Altura máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 anos | 89,6 | 95,1 | 100,6 |
| 4 anos | 95,8 | 102,1 | 108,4 |
| 5 anos | 101,6 | 108,4 | 115,2 |
| 6 anos | 107,0 | 114,6 | 122,2 |
| 7 anos | 112,5 | 120,6 | 129,1 |
| 8 anos | 118,1 | 126,6 | 136,0 |
| 9 anos | 123,5 | 132,5 | 142,9 |
| 10 anos | 129,0 | 138,6 | 149,8 |
| 11 anos | 135,2 | 145,0 | 156,6 |
| 12 anos | 142,0 | 151,2 | 162,7 |
| 13 anos | 148,3 | 156,4 | 167,4 |
| 14 anos | 151,9 | 159,8 | 170,3 |
| 15 anos | 153,6 | 161,7 | 171,8 |
| 16 anos | 154,4 | 162,5 | 172,5 |
| 17 anos | 154,9 | 162,9 | 172,8 |
| 18 anos | 155,0 | 163,0 | 172,9 |

Tabela de altura por idade, para meninos de 3 a 18 anos de idade
| Idade | Altura mínima (cm) | Altura média (cm) | Altura máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 anos | 90,5 | 96,1 | 101,6 |
| 4 anos | 96,6 | 103,3 | 110,1 |
| 5 anos | 102,4 | 110,0 | 117,6 |
| 6 anos | 108,0 | 116,0 | 124,1 |
| 7 anos | 113,3 | 121,7 | 130,2 |
| 8 anos | 118,5 | 127,3 | 136,1 |
| 9 anos | 123,4 | 132,6 | 141,8 |
| 10 anos | 128,3 | 137,8 | 147,3 |
| 11 anos | 133,3 | 143,1 | 153,0 |
| 12 anos | 138,5 | 149,1 | 159,7 |
| 13 anos | 144,3 | 156,0 | 167,7 |
| 14 anos | 150,5 | 163,2 | 175,8 |
| 15 anos | 156,5 | 169,0 | 181,6 |
| 16 anos | 161,2 | 172,9 | 184,7 |
| 17 anos | 164,1 | 175,2 | 186,2 |
| 18 anos | 165,5 | 176,1 | 186,8 |

Perguntas frequentes (FAQ)
Qual a importância de monitorar a altura de crianças e adolescentes?
É fundamental acompanhar a altura de crianças e adolescentes para verificar se estão crescendo de forma saudável. As tabelas de altura permitem identificar se o crescimento está dentro das faixas mínimas, médias e máximas esperadas para cada idade, auxiliando na detecção precoce de possíveis desvios.
Até que idade, em média, as pessoas continuam a crescer em altura?
Geralmente, o crescimento em altura continua de forma significativa até os 18 anos de idade. Após essa fase, muitas pessoas tendem a parar de crescer, embora haja variações individuais no pico e na duração do crescimento.
Existem diferenças nas tabelas de altura para meninos e meninas?
Sim, as tabelas de altura são específicas para o sexo, pois meninos e meninas possuem padrões de crescimento distintos. O artigo menciona tabelas separadas para meninas e meninos, abrangendo desde o nascimento até os 18 anos de idade.
Como as tabelas de altura podem indicar um crescimento saudável?
As tabelas fornecem faixas de altura (mínima, média e máxima) para cada idade. Um crescimento saudável geralmente significa que a altura da criança ou adolescente se mantém dentro dessas faixas. Desvios significativos podem ser um indicativo para buscar orientação médica.
O que devo fazer se a altura do meu filho estiver fora dos padrões das tabelas?
Se a altura do seu filho ou filha estiver consistentemente fora das faixas indicadas nas tabelas, seja muito acima ou muito abaixo, é crucial procurar um pediatra ou um especialista. Um profissional de saúde poderá realizar uma avaliação completa e investigar as causas, oferecendo as orientações adequadas.

Muito bom esse conteúdo! Sempre fico pensando se a altura do meu filho está dentro do esperado para a idade dele. Essas tabelas são um guia excelente para nós, pais.
Que artigo útil! Sempre fico preocupada com o crescimento dos meus filhos, e essas tabelas me dão uma boa referência. É bom saber quando procurar ajuda médica também.