O Inep divulgou o gabarito oficial do segundo dia da prova do ENEM 2023, que aconteceu 12 de novembro. Nesse dia, os candidatos enfrentaram 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática. Confira quais são as respostas corretas de cada questão!
Índice de conteúdo
Gabarito Enem 2023 – Prova Cinza – 2º dia

91 – C | 106 – E | 121 – D | 136 – E | 151 – C | 166 – B |
92 – D | 107 – C | 122 – C | 137 – B | 152 – E | 167 – C |
93 – D | 108 – C | 123 – C | 138 – D | 153 – C | 168 – C |
94 – D | 109 – E | 124 – A | 139 – A | 154 – C | 169 – X |
95 – A | 110 – E | 125 – A | 140 – D | 155 – B | 170 – E |
96 – B | 111 – E | 126 – C | 141 – D | 156 – E | 171 – B |
97 – B | 112 – D | 127 – C | 142 – A | 157 – A | 172 – D |
98 – A | 113 – C | 128 – C | 143 – E | 158 – B | 173 – D |
99 – B | 114 – E | 129 – A | 144 – B | 159 – C | 174 – A |
100 – D | 115 – D | 130 – D | 145 – E | 160 – A | 175 – A |
101 – B | 116 – A | 131 – A | 146 – A | 161 – D | 176 – B |
102 – E | 117 – E | 132 – C | 147 – C | 162 – E | 177 – B |
103 – A | 118 – B | 133 – D | 148 – B | 163 – B | 178 – A |
104 – B | 119 – A | 134 – B | 149 – E | 164 – C | 179 – D |
105 – D | 120 – B | 135 – E | 150 – D | 165 – C | 180 – D |
Gabarito Enem 2023 – Prova Amarela – 2º dia

91 – C | 106 – C | 121 – C | 136 – D | 151 – B | 166 – C |
92 – A | 107 – A | 122 – C | 137 – C | 152 – E | 167 – B |
93 – A | 108 – C | 123 – D | 138 – E | 153 – A | 168 – C |
94 – A | 109 – D | 124 – B | 139 – C | 154 – B | 169 – C |
95 – D | 110 – B | 125 – E | 140 – A | 155 – D | 170 – D |
96 – C | 111 – E | 126 – A | 141 – C | 156 – D | 171 – D |
97 – C | 112 – E | 127 – B | 142 – C | 157 – A | 172 – A |
98 – C | 113 – E | 128 – D | 143 – B | 158 – A | 173 – E |
99 – C | 114 – D | 129 – B | 144 – D | 159 – D | 174 – B |
100 – D | 115 – C | 130 – A | 145 – E | 160 – D | 175 – D |
101 – D | 116 – E | 131 – B | 146 – C | 161 – A | 176 – A |
102 – D | 117 – D | 132 – B | 147 – B | 162 – B | 177 – X |
103 – A | 118 – A | 133 – A | 148 – E | 163 – B | 178 – E |
104 – B | 119 – E | 134 – E | 149 – E | 164 – B | 179 – E |
105 – D | 120 – E | 135 – B | 150 – A | 165 – C | 180 – B |
Gabarito Enem 2023 – Prova Azul – 2º dia

91 – D | 106 – C | 121 – A | 136 – B | 151 – B | 166 – C |
92 – B | 107 – D | 122 – D | 137 – C | 152 – B | 167 – A |
93 – E | 108 – D | 123 – E | 138 – C | 153 – E | 168 – A |
94 – A | 109 – D | 124 – B | 139 – D | 154 – B | 169 – D |
95 – B | 110 – B | 125 – E | 140 – E | 155 – D | 170 – D |
96 – D | 111 – C | 126 – C | 141 – E | 156 – A | 171 – C |
97 – A | 112 – A | 127 – C | 142 – A | 157 – B | 172 – C |
98 – B | 113 – A | 128 – C | 143 – B | 158 – D | 173 – B |
99 – D | 114 – A | 129 – E | 144 – C | 159 – D | 174 – E |
100 – C | 115 – B | 130 – D | 145 – B | 160 – A | 175 – B |
101 – A | 116 – B | 131 – A | 146 – E | 161 – D | 176 – E |
102 – C | 117 – A | 132 – E | 147 – D | 162 – D | 177 – A |
103 – D | 118 – C | 133 – E | 148 – C | 163 – A | 178 – B |
104 – B | 119 – C | 134 – E | 149 – E | 164 – X | 179 – C |
105 – E | 120 – C | 135 – D | 150 – A | 165 – E | 180 – C |
Gabarito Enem 2023 – Prova Rosa– 2º dia

91 – C | 106 – C | 121 – A | 136 – E | 151 – C | 166 – A |
92 – E | 107 – C | 122 – C | 137 – B | 152 – C | 167 – B |
93 – D | 108 – C | 123 – D | 138 – X | 153 – A | 168 – C |
94 – A | 109 – A | 124 – B | 139 – E | 154 – B | 169 – B |
95 – E | 110 – B | 125 – E | 140 – E | 155 – B | 170 – E |
96 – E | 111 – B | 126 – A | 141 – B | 156 – A | 171 – D |
97 – D | 112 – A | 127 – B | 142 – D | 157 – D | 172 – E |
98 – E | 113 – B | 128 – D | 143 – A | 158 – D | 173 – C |
99 – E | 114 – C | 129 – C | 144 – D | 159 – B | 174 – A |
100 – C | 115 – A | 130 – D | 145 – D | 160 – D | 175 – D |
101 – C | 116 – A | 131 – B | 146 – A | 161 – D | 176 – C |
102 – E | 117 – C | 132 – E | 147 – B | 162 – A | 177 – E |
103 – B | 118 – D | 133 – A | 148 – C | 163 – E | 178 – C |
104 – A | 119 – D | 134 – B | 149 – C | 164 – A | 179 – C |
105 – D | 120 – D | 135 – D | 150 – B | 165 – E | 180 – B |